Alle klasser
Jentelag junior
| Plass | Nummer | Kjerring/Lag | Etappe 1 | Etappe 2 | Etappe 3 | Etappe 4 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 * | 101 | MAKI-jentene | 00:10:11 | 00:29:41 | 00:42:30 | 01:05:53 | 01:05:53 |
| 2 * | 34 | Top Girls 2000 | 00:11:25 | 00:30:50 | 00:46:21 | 01:08:12 | 01:08:12 |
| 3 | 33 | MILS | 00:16:09 | 00:37:30 | 00:52:09 | 01:17:08 | 01:17:08 |
| 4 | 35 | Fjelljentene 2000 | 00:12:48 | 00:36:33 | 00:52:11 | 01:17:55 | 01:17:55 |
| 5 | 32 | Fotballgale jenter United | 00:18:00 | 00:44:10 | 00:58:49 | 01:31:58 | 01:31:58 |
Jentelag senior
| Plass | Nummer | Kjerring/Lag | Etappe 1 | Etappe 2 | Etappe 3 | Etappe 4 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 * | 48 | Skituppene | 00:09:44 | 00:24:55 | 00:35:19 | 00:53:12 | 00:53:12 |
| 2 * | (B) 47 | Alltid på veg 1 | 00:14:00 | 00:29:28 | 00:43:28 | 01:03:55 | 01:03:55 |
| 3 * | 160 | Total vaorløysing | 00:08:14 | 00:26:45 | 00:41:52 | 01:05:19 | 01:05:19 |
| 4 | (B) 103 | HiSF: Missing Brakke | 00:09:28 | 00:29:55 | 00:43:27 | 01:05:50 | 01:05:50 |
| 5 * | 43 | The Tanntastic Four | 00:14:37 | 00:32:20 | 00:44:19 | 01:06:30 | 01:06:30 |
| 6 * | 102 | Luster vgs mix | 00:16:26 | 00:33:18 | 00:46:07 | 01:08:45 | 01:08:45 |
| 7 * | 105 | Småjentene | 00:10:17 | 00:35:12 | 00:49:43 | 01:08:53 | 01:08:53 |
| 8 | 46 | Nerk | 00:11:34 | 00:32:24 | 00:46:36 | 01:09:08 | 01:09:08 |
| 9 | 39 | Fysiokjeringadn | 00:14:50 | 00:34:56 | 00:48:57 | 01:10:23 | 01:10:23 |
| 10 | (B) 42 | Team Baker Hughes | 00:14:05 | 00:32:56 | 00:47:09 | 01:12:20 | 01:12:20 |
| 11 | 45 | Team Lillyhammer 1 | 00:12:48 | 00:34:54 | 00:49:54 | 01:13:53 | 01:13:53 |
| 12 | 36 | Going down | 00:14:54 | 00:37:40 | 00:50:54 | 01:14:46 | 01:14:46 |
| 13 | 44 | Divas | 00:10:31 | 00:35:12 | 00:51:21 | 01:15:50 | 01:15:50 |
| 14 | (B) 40 | Rein Galskap | 00:12:20 | 00:35:04 | 00:50:51 | 01:16:17 | 01:16:17 |
| 15 | 104 | SVV Kråkene | 00:17:43 | 00:41:01 | 00:54:59 | 01:17:29 | 01:17:29 |
| 16 | 41 | Moderate mosjonistar | 00:12:52 | 00:35:45 | 00:52:48 | 01:19:29 | 01:19:29 |
| 17 | 38 | Hulekvinner | 00:17:55 | 00:38:51 | 00:53:06 | 01:22:01 | 01:22:01 |
| 18 | (B) 37 | Justitsias døtre | 00:16:17 | 00:40:35 | 00:53:43 | 01:23:30 | 01:23:30 |
Jentelag veteran
| Plass | Nummer | Kjerring/Lag | Etappe 1 | Etappe 2 | Etappe 3 | Etappe 4 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 * | 107 | Spreke & Raoe 4ever | 00:11:44 | 00:30:00 | 00:42:34 | 01:02:34 | 01:02:34 |
| 2 * | 49 | Trim-Team | 00:11:46 | 00:29:44 | 00:43:30 | 01:07:52 | 01:07:52 |
| 3 | 50 | Vegils Topp4 | 00:12:29 | 00:32:18 | 00:48:05 | 01:14:36 | 01:14:36 |
| 4 | 106 | Me kjem inkoleisen!!! | 00:13:04 | 00:34:15 | 00:49:54 | 01:14:53 | 01:14:53 |
| 5 | 97 | Om Frækaland | 00:16:44 | 00:40:18 | 00:55:21 | 01:21:59 | 01:21:59 |
Junior gutar
| Plass | Nummer | Kjerring/Lag | Etappe 1 | Etappe 2 | Etappe 3 | Etappe 4 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 * | 1006 | Sedrik Engebø Ullebø | 00:08:36 | 00:24:33 | 00:37:08 | 00:54:12 | 00:54:12 |
| 2 * | 1140 | Sondre Søderholm | 00:08:44 | 00:24:28 | 00:35:59 | 00:54:47 | 00:54:47 |
| 3 * | 1002 | Erlend Henjesand | 00:09:02 | 00:28:03 | 00:42:15 | 01:02:37 | 01:02:37 |
| 4 | 1005 | Olav Henjum | 00:09:35 | 00:29:44 | 00:43:42 | 01:04:16 | 01:04:16 |
| 5 | 1003 | Andreas Mjelstad | 00:09:16 | 00:28:10 | 00:43:12 | 01:05:21 | 01:05:21 |
| 6 | 1001 | Henrik Lefdal | 00:10:49 | 00:30:05 | 00:47:03 | 01:10:20 | 01:10:20 |
| 7 | 1235 | Johan Johannessen Skrede | 00:12:02 | 00:33:02 | 00:47:20 | 01:10:35 | 01:10:35 |
| 8 | 1004 | Espen Røysum | 00:14:02 | 00:33:55 | 00:47:25 | 01:11:17 | 01:11:17 |
Junior jenter
| Plass | Nummer | Kjerring/Lag | Etappe 1 | Etappe 2 | Etappe 3 | Etappe 4 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 * | 1086 | Bertine Thorsnes Lefdal | 00:09:39 | 00:25:06 | 00:37:35 | 00:56:20 | 00:56:20 |
| 2 * | 1101 | Kristine Røyseth | 00:10:11 | 00:31:28 | 00:47:02 | 01:10:48 | 01:10:48 |
| - | 1085 | Gunnhild Sofie Vangsnes | 00:10:03 | - | - | - | - |
| - | 1084 | Sarah Fiskaa Haugen | - | - | - | - | - |
Kombilag junior
| Plass | Nummer | Kjerring/Lag | Etappe 1 | Etappe 2 | Etappe 3 | Etappe 4 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 * | 51 | Sporty 2001 | 00:12:50 | 00:34:19 | 00:48:06 | 01:13:54 | 01:13:54 |
| 2 | 52 | The Fossbergs | 00:22:11 | 00:43:44 | 00:56:41 | 01:29:57 | 01:29:57 |
Kombilag senior
| Plass | Nummer | Kjerring/Lag | Etappe 1 | Etappe 2 | Etappe 3 | Etappe 4 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 * | 172 | Jubilanten | 00:08:52 | 00:25:44 | 00:35:38 | 00:53:53 | 00:53:53 |
| 2 * | 113 | Team Røhme | 00:09:10 | 00:23:31 | 00:33:39 | 00:55:31 | 00:55:31 |
| 3 * | 57 | Debutantane | 00:08:04 | 00:26:21 | 00:39:47 | 00:56:10 | 00:56:10 |
| 4 * | 111 | Skroftsedn | 00:08:49 | 00:25:24 | 00:36:53 | 00:58:42 | 00:58:42 |
| 5 * | 108 | Bolebakken | 00:12:04 | 00:29:48 | 00:42:33 | 01:00:02 | 01:00:02 |
| 6 * | 171 | Loppa | 00:08:29 | 00:27:50 | 00:39:25 | 01:00:03 | 01:00:03 |
| 7 * | (B) 109 | Syrstrand Gartneri | 00:09:37 | 00:29:09 | 00:41:06 | 01:00:23 | 01:00:23 |
| 8 * | 174 | I siste liten | 00:10:31 | 00:33:46 | 00:42:37 | 01:00:24 | 01:00:24 |
| 9 | 58 | Vegfolk-ekspressen | 00:10:30 | 00:27:45 | 00:40:16 | 01:01:08 | 01:01:08 |
| 10 | (B) 110 | Full peis frå NVE | 00:08:01 | 00:24:23 | 00:36:49 | 01:01:13 | 01:01:13 |
| 11 | 116 | ToRaMaS | 00:09:39 | 00:30:17 | 00:45:41 | 01:03:06 | 01:03:06 |
| 12 | 114 | Team Hildeskor | 00:12:14 | 00:29:09 | 00:43:17 | 01:03:39 | 01:03:39 |
| 13 | 53 | Halv peis frå NVE | 00:13:59 | 00:31:40 | 00:45:55 | 01:04:42 | 01:04:42 |
| 14 | (B) 56 | NAVatar | 00:10:57 | 00:30:26 | 00:42:32 | 01:04:54 | 01:04:54 |
| 15 | 99 | Distriktsenteret's utskremte | 00:11:06 | 00:30:30 | 00:43:35 | 01:05:51 | 01:05:51 |
| 16 | 169 | Bård's slavar | 00:08:46 | 00:31:18 | 00:43:37 | 01:05:51 | 01:05:51 |
| 17 | 115 | SVV Foreninga for rullande stein | 00:09:18 | 00:30:05 | 00:44:02 | 01:06:31 | 01:06:31 |
| 18 | 119 | SVV Telemark I | 00:10:07 | 00:27:07 | 00:42:12 | 01:08:36 | 01:08:36 |
| 19 | 96 | Skatteopplysningen | 00:14:52 | 00:32:44 | 00:48:18 | 01:08:56 | 01:08:56 |
| 20 | (B) 54 | Miljøsvini | 00:12:53 | 00:36:39 | 00:48:19 | 01:12:14 | 01:12:14 |
| 21 | 112 | Urdahls med Glans | 00:16:06 | 00:38:13 | 00:53:58 | 01:17:28 | 01:17:28 |
| 22 | 55 | Luster vidaregåande skule | 00:14:28 | 00:39:03 | 00:56:33 | 01:22:11 | 01:22:11 |
| 23 | (B) 120 | Alltid på veg | 00:16:03 | 00:40:01 | 00:56:18 | 01:25:14 | 01:25:14 |
| 24 | 117 | K. Løne and the S. Kurk`s | 00:16:03 | 00:42:46 | 00:59:30 | 01:27:28 | 01:27:28 |
Kombilag superveteran
| Plass | Nummer | Kjerring/Lag | Etappe 1 | Etappe 2 | Etappe 3 | Etappe 4 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 * | 121 | Ikkje lette å stoppa | 00:08:35 | 00:28:39 | 00:41:00 | 01:02:25 | 01:02:25 |
| 2 | 122 | ReKoKaJo | 00:17:21 | 00:35:52 | 00:52:06 | 01:11:53 | 01:11:53 |
| 3 * | (B) 59 | Flott med ein tur! | 00:20:35 | 00:40:09 | 00:57:26 | 01:25:36 | 01:25:36 |
Kombilag veteran
| Plass | Nummer | Kjerring/Lag | Etappe 1 | Etappe 2 | Etappe 3 | Etappe 4 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 * | 61 | Kvinnene og SB Marines | 00:10:56 | 00:27:57 | 00:42:22 | 01:03:41 | 01:03:41 |
| 2 * | (B) 123 | Kongens utsendte | 00:14:48 | 00:36:30 | 00:48:19 | 01:10:22 | 01:10:22 |
| 3 | (B) 60 | HiSF: PØA Elite | 00:15:46 | 00:37:30 | 00:49:13 | 01:10:32 | 01:10:32 |
Open klasse junior
| Plass | Nummer | Kjerring/Lag | Etappe 1 | Etappe 2 | Etappe 3 | Etappe 4 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 * | 66 | Gaupnagutadn 98-99 | 00:10:37 | 00:26:10 | 00:39:34 | 01:00:04 | 01:00:04 |
| 2 * | 64 | Sprekingadn | 00:10:58 | 00:27:52 | 00:38:55 | 01:00:17 | 01:00:17 |
| 3 * | 170 | Breimsgutane | 00:11:52 | 00:27:59 | 00:40:57 | 01:03:30 | 01:03:30 |
| 4 * | 70 | Vidasete ned | 00:10:19 | 00:31:02 | 00:45:25 | 01:05:03 | 01:05:03 |
| 5 * | 1159 | Team EIFH | 00:09:02 | 00:28:03 | 00:41:10 | 01:06:33 | 01:06:33 |
| 6 | 63 | Sprekingadn 2000 | 00:11:39 | 00:28:28 | 00:42:02 | 01:07:23 | 01:07:23 |
| 7 | 69 | Team Kaupanger junior | 00:13:58 | 00:31:23 | 00:44:13 | 01:07:46 | 01:07:46 |
| 8 | 68 | SuperJuniaradn | 00:13:58 | 00:36:53 | 00:49:25 | 01:10:45 | 01:10:45 |
| 9 | 72 | Team Alpint | 00:11:31 | 00:33:08 | 00:47:40 | 01:16:01 | 01:16:01 |
| 10 | 67 | Trønderbart | 00:10:03 | 00:31:46 | 00:45:42 | 01:16:11 | 01:16:11 |
| 11 | 71 | OBAK United | 00:12:50 | 00:34:15 | 00:48:02 | 01:16:36 | 01:16:36 |
| 12 | 62 | SPES-gutane-2002 | 00:12:47 | 00:35:16 | 00:50:10 | 01:16:36 | 01:16:36 |
| 13 | 65 | Tøffingane | 00:10:03 | 00:31:51 | 00:46:10 | 01:17:02 | 01:17:02 |
Open klasse senior
| Plass | Nummer | Kjerring/Lag | Etappe 1 | Etappe 2 | Etappe 3 | Etappe 4 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 * | 138 | Team Luster IL | 00:07:27 | 00:19:52 | 00:29:18 | 00:47:08 | 00:47:08 |
| 2 * | 83 | Dalen Rundt | 00:07:54 | 00:21:42 | 00:31:50 | 00:47:12 | 00:47:12 |
| 3 * | 98 | Busste heddna | 00:08:04 | 00:20:38 | 00:31:02 | 00:47:30 | 00:47:30 |
| 4 * | (B) 148 | Difi 2 | 00:08:16 | 00:22:32 | 00:32:48 | 00:47:59 | 00:47:59 |
| 5 * | 73 | Team Baggis | 00:08:37 | 00:23:23 | 00:33:09 | 00:50:51 | 00:50:51 |
| 6 * | 124 | Tommy å tigradn | 00:07:42 | 00:24:11 | 00:33:37 | 00:50:52 | 00:50:52 |
| 7 * | 125 | Trimgruppa ,Vik | 00:08:09 | 00:23:33 | 00:33:10 | 00:51:21 | 00:51:21 |
| 8 * | 75 | Frå fjell til fiasko | 00:09:04 | 00:23:32 | 00:33:40 | 00:51:52 | 00:51:52 |
| 9 * | 168 | Navi | 00:09:42 | 00:23:03 | 00:33:36 | 00:52:19 | 00:52:19 |
| 10 * | 156 | Hankalaust | 00:08:43 | 00:24:36 | 00:35:15 | 00:52:56 | 00:52:56 |
| 11 | (B) 139 | Tastaturlaget | 00:09:55 | 00:23:23 | 00:34:06 | 00:53:20 | 00:53:20 |
| 12 | 140 | Halvparten | 00:08:45 | 00:24:28 | 00:35:24 | 00:53:40 | 00:53:40 |
| 13 | (B) 87 | Nordbohus Sogn as | 00:09:29 | 00:25:56 | 00:37:41 | 00:54:17 | 00:54:17 |
| 14 | 141 | SVV RasBusters | 00:07:59 | 00:25:03 | 00:37:22 | 00:55:17 | 00:55:17 |
| 15 | (B) 79 | Baker Hughes | 00:08:31 | 00:24:11 | 00:35:51 | 00:55:52 | 00:55:52 |
| 16 | (B) 147 | Difi 1 | 00:08:08 | 00:26:37 | 00:36:27 | 00:56:19 | 00:56:19 |
| 17 | 92 | SistELITEN | 00:11:19 | 00:26:33 | 00:38:16 | 00:56:33 | 00:56:33 |
| 18 | (B) 85 | Sognekraft | 00:09:11 | 00:24:53 | 00:38:00 | 00:57:30 | 00:57:30 |
| 19 | (B) 81 | VBIL Bergen | 00:10:44 | 00:27:57 | 00:39:04 | 00:57:33 | 00:57:33 |
| 20 | 142 | Gul snø | 00:08:19 | 00:28:18 | 00:39:24 | 00:57:36 | 00:57:36 |
| 21 | (B) 135 | Fire ping | 00:09:32 | 00:25:35 | 00:37:09 | 00:57:42 | 00:57:42 |
| 22 | 173 | Team Badeland | 00:09:06 | 00:25:24 | 00:37:36 | 00:57:56 | 00:57:56 |
| 23 | 86 | UNDE TIMEN | 00:11:14 | 00:28:52 | 00:41:46 | 01:00:16 | 01:00:16 |
| 24 | 74 | The Alzheimers | 00:11:04 | 00:29:11 | 00:40:39 | 01:00:16 | 01:00:16 |
| 25 | (B) 149 | Difi 3 | 00:08:53 | 00:30:22 | 00:42:42 | 01:00:21 | 01:00:21 |
| 26 | 82 | Gamlingen og gutane | 00:10:57 | 00:28:54 | 00:40:29 | 01:00:25 | 01:00:25 |
| 27 | (B) 133 | Sogn brann og redning IKS | 00:09:36 | 00:27:04 | 00:41:47 | 01:00:37 | 01:00:37 |
| 28 | (B) 131 | Tyyl! IL | 00:09:03 | 00:26:45 | 00:40:20 | 01:01:07 | 01:01:07 |
| 29 | (B) 77 | Byggmeister Tore Hovland | 00:10:55 | 00:29:11 | 00:39:42 | 01:01:55 | 01:01:55 |
| 30 | 88 | Team Lillyhammer 2 | 00:10:23 | 00:28:25 | 00:39:52 | 01:02:09 | 01:02:09 |
| 31 | (B) 89 | HiSF: ALIS | 00:10:40 | 00:30:19 | 00:43:24 | 01:02:19 | 01:02:19 |
| 32 | 126 | Drosjen | 00:11:01 | 00:31:55 | 00:42:19 | 01:03:07 | 01:03:07 |
| 33 | (B) 136 | Miljøskatt | 00:11:27 | 00:30:55 | 00:44:21 | 01:03:12 | 01:03:12 |
| 34 | 151 | Oppsopet | 00:10:59 | 00:29:50 | 00:43:55 | 01:03:13 | 01:03:13 |
| 35 | (B) 80 | HiSF: SFU Elite | 00:09:04 | 00:30:19 | 00:44:10 | 01:04:19 | 01:04:19 |
| 36 | 128 | Team Langballe | 00:10:23 | 00:30:42 | 00:43:11 | 01:05:14 | 01:05:14 |
| 37 | 127 | 3 Mann og ein Krok | 00:12:55 | 00:32:16 | 00:46:33 | 01:05:26 | 01:05:26 |
| 38 | (B) 84 | GK Norge as | 00:10:04 | 00:31:46 | 00:43:47 | 01:06:13 | 01:06:13 |
| 39 | (B) 90 | Landbruk i farta | 00:12:39 | 00:34:09 | 00:49:32 | 01:08:42 | 01:08:42 |
| 40 | 143 | Vossapakko | 00:13:03 | 00:30:40 | 00:46:16 | 01:10:23 | 01:10:23 |
| 41 | 129 | Fykils B-gjeng | 00:09:01 | 00:32:14 | 00:48:09 | 01:10:45 | 01:10:45 |
| 42 | 145 | Kristiansand | 00:10:00 | 00:30:42 | 00:45:33 | 01:11:11 | 01:11:11 |
| 43 | (B) 91 | Difi 5 | 00:15:34 | 00:38:03 | 00:53:29 | 01:15:16 | 01:15:16 |
| 44 | 146 | Rett i Fjorden | 00:20:23 | 00:42:15 | 00:55:06 | 01:17:30 | 01:17:30 |
| 45 | (B) 130 | Asplanviak | 00:08:52 | 00:37:24 | 00:56:47 | 01:17:56 | 01:17:56 |
| 46 | (B) 150 | Difi 4 | 00:19:40 | 00:45:31 | 00:59:16 | 01:20:38 | 01:20:38 |
| 47 | (B) 78 | Marine Harvest | 00:08:25 | 00:46:20 | 00:58:15 | 01:20:47 | 01:20:47 |
| 48 | (B) 137 | VBIL Bergen 2 | 00:09:35 | 00:31:00 | 00:43:23 | 01:22:29 | 01:22:29 |
| 49 | (B) 134 | Fylkesmannens blanding | 00:20:05 | 00:53:33 | 01:07:39 | 01:33:09 | 01:33:09 |
| - | (B) 76 | Volvo Cross Country | - | - | - | - | - |
Open klasse superveteran
| Plass | Nummer | Kjerring/Lag | Etappe 1 | Etappe 2 | Etappe 3 | Etappe 4 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 * | 94 | Skallebu veteran lag | 00:08:34 | 00:25:03 | 00:36:51 | 00:54:57 | 00:54:57 |
| 2 * | 152 | 65-70-57-59 | 00:09:23 | 00:28:16 | 00:42:29 | 01:03:32 | 01:03:32 |
| 3 | 153 | Vegils Gangsters | 00:14:02 | 00:32:30 | 00:48:05 | 01:10:26 | 01:10:26 |
| - | 154 | BrendeBerg | - | - | - | - | - |
Open klasse veteran
| Plass | Nummer | Kjerring/Lag | Etappe 1 | Etappe 2 | Etappe 3 | Etappe 4 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 * | (B) 155 | Norconsult Sogndal | 00:08:10 | 00:24:20 | 00:36:15 | 00:53:56 | 00:53:56 |
| 2 * | 93 | Me e me me og | 00:08:13 | 00:24:51 | 00:39:32 | 00:57:56 | 00:57:56 |
| 3 * | 157 | Me aover 40 | 00:11:23 | 00:26:06 | 00:38:26 | 00:58:51 | 00:58:51 |
| 4 | 95 | Fatla kommune | 00:10:44 | 00:28:46 | 00:39:34 | 01:02:31 | 01:02:31 |
| 5 | 144 | Vegsprettens helter | 00:13:02 | 00:38:00 | 00:54:55 | 01:26:20 | 01:26:20 |
Senior jenter
| Plass | Nummer | Kjerring/Lag | Etappe 1 | Etappe 2 | Etappe 3 | Etappe 4 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 * | 1230 | Silje S Moe | 00:08:52 | 00:26:16 | 00:38:30 | 00:58:04 | 00:58:04 |
| 2 * | 1160 | Camilla Stenumgård | 00:08:14 | 00:26:16 | 00:38:53 | 00:58:34 | 00:58:34 |
| 3 * | 1234 | Turid Skrede | 00:08:48 | 00:28:03 | 00:41:04 | 00:59:18 | 00:59:18 |
| 4 * | 1201 | Silje S. Haaland | 00:09:59 | 00:27:54 | 00:42:01 | 01:03:31 | 01:03:31 |
| 5 * | 1092 | Marte Erfjord | 00:09:37 | 00:28:01 | 00:42:38 | 01:04:19 | 01:04:19 |
| 6 * | 1096 | Rannveig Øverøyen | 00:11:47 | 00:29:37 | 00:43:12 | 01:05:51 | 01:05:51 |
| 7 * | 1087 | Kirsti Stray Slørdahl | 00:10:54 | 00:30:44 | 00:45:38 | 01:07:43 | 01:07:43 |
| 8 * | 1098 | Mari Hage Stokke | 00:09:45 | 00:30:15 | 00:45:41 | 01:08:47 | 01:08:47 |
| 9 * | 1105 | Bodil Oust | 00:10:17 | 00:32:28 | 00:47:36 | 01:08:54 | 01:08:54 |
| 10 * | 1093 | Anne Nordli | 00:09:37 | 00:31:13 | 00:47:44 | 01:09:25 | 01:09:25 |
| 11 | 1113 | Thea Øvregard Røhme | 00:09:10 | 00:29:26 | 00:44:46 | 01:10:05 | 01:10:05 |
| 12 | 1103 | Siv Vestad | 00:09:27 | 00:29:48 | 00:46:14 | 01:10:47 | 01:10:47 |
| 13 | 1095 | Siv Jeanette T. Lerum | 00:09:25 | 00:35:06 | 00:49:55 | 01:13:03 | 01:13:03 |
| 14 | 1114 | Silje Svanevik | 00:12:13 | 00:35:08 | 00:49:47 | 01:13:51 | 01:13:51 |
| 15 | 1205 | Jenny Farsund Storvik | 00:09:38 | 00:31:06 | 00:47:30 | 01:14:04 | 01:14:04 |
| 16 | 1206 | Salo Berger | 00:11:38 | 00:35:02 | 00:51:50 | 01:16:18 | 01:16:18 |
| 17 | 1090 | Ruth Hindshaw | 00:11:20 | 00:36:35 | 00:53:37 | 01:17:23 | 01:17:23 |
| 18 | 1094 | Kristine Sollesnes | 00:13:00 | 00:36:46 | 00:52:29 | 01:17:57 | 01:17:57 |
| 19 | 1232 | Silje Marita Vallestad | 00:13:45 | 00:34:58 | 00:51:50 | 01:20:02 | 01:20:02 |
| 20 | 1208 | Anne Jorun Myklebust | 00:16:17 | 00:42:21 | 01:00:25 | 01:26:36 | 01:26:36 |
| 21 | 1089 | Ingvild Oma | 00:11:11 | 00:42:09 | 01:01:01 | 01:26:54 | 01:26:54 |
| 22 | 1150 | Elianne Eggum | 00:19:39 | 00:48:09 | 01:04:30 | 01:29:07 | 01:29:07 |
| 23 | 1207 | Therese Kolle | 00:17:30 | 00:49:00 | 01:06:25 | 01:34:34 | 01:34:34 |
| 24 | 1088 | Marte Westvik | 00:19:57 | 00:51:46 | 01:10:56 | 01:39:37 | 01:39:37 |
| 25 | 1202 | Lisa Tangen Lunheim | 00:22:50 | 00:55:49 | 01:18:03 | 01:54:01 | 01:54:01 |
| - | 1203 | Therese Krogsether | 00:35:16 | - | - | - | - |
| - | 1099 | Caroline Basberg | - | - | - | - | - |
| - | 1097 | Stine Bøhle Karlsen | - | - | - | - | - |
Senior menn
| Plass | Nummer | Kjerring/Lag | Etappe 1 | Etappe 2 | Etappe 3 | Etappe 4 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 * | 1016 | Jakob Meløy | 00:08:17 | 00:23:31 | 00:35:13 | 00:53:42 | 00:53:42 |
| 2 * | 1044 | Erik Brenne | 00:07:53 | 00:24:18 | 00:37:14 | 00:54:11 | 00:54:11 |
| 3 * | 1030 | Jomar Leirdal | 00:07:38 | 00:23:58 | 00:36:53 | 00:54:47 | 00:54:47 |
| 4 * | 1018 | Johannes Myrmel | 00:08:17 | 00:24:13 | 00:35:49 | 00:54:59 | 00:54:59 |
| 5 * | 1125 | Helge Henjum | 00:08:08 | 00:25:11 | 00:36:44 | 00:55:25 | 00:55:25 |
| 6 * | 1124 | Tommy Hildeskor | 00:07:42 | 00:24:11 | 00:36:54 | 00:55:25 | 00:55:25 |
| 7 * | 1011 | Kai Egil Heggestad | 00:08:16 | 00:25:17 | 00:38:24 | 00:56:34 | 00:56:34 |
| 8 * | 1021 | Rune Aase Kalhagen | 00:08:21 | 00:25:56 | 00:38:21 | 00:56:55 | 00:56:55 |
| 9 * | 1035 | Endre Risøy | 00:08:51 | 00:24:47 | 00:37:34 | 00:57:32 | 00:57:32 |
| 10 * | 1017 | Kristoffer Larsen | 00:08:16 | 00:25:20 | 00:38:51 | 00:57:34 | 00:57:34 |
| 11 * | 1236 | Sondre Teigen Lillebostad | 00:08:52 | 00:26:54 | 00:38:59 | 00:57:42 | 00:57:42 |
| 12 * | 1026 | Øyvind Vagstad | 00:07:51 | 00:25:22 | 00:38:30 | 00:57:56 | 00:57:56 |
| 13 * | 1145 | Grunde Dalen | 00:10:00 | 00:28:01 | 00:41:22 | 00:58:31 | 00:58:31 |
| 14 * | 1141 | Jan Helge Aalbu | 00:07:58 | 00:25:50 | 00:40:37 | 00:58:37 | 00:58:37 |
| 15 * | 1012 | Åsmund Rygg | 00:08:09 | 00:25:29 | 00:39:18 | 00:58:44 | 00:58:44 |
| 16 * | 1147 | Tommy Harjo | 00:08:08 | 00:27:25 | 00:40:44 | 00:59:57 | 00:59:57 |
| 17 * | 1009 | Gjermund Vingerhagen | 00:08:22 | 00:27:21 | 00:40:50 | 01:00:04 | 01:00:04 |
| 18 * | 1135 | Jørgen Tistel | 00:09:32 | 00:27:48 | 00:41:08 | 01:02:18 | 01:02:18 |
| 19 * | 1008 | Marius Hatle | 00:08:54 | 00:27:54 | 00:42:17 | 01:02:28 | 01:02:28 |
| 20 * | 1047 | Håkon Kruse Ludvigsen | 00:09:24 | 00:29:04 | 00:42:09 | 01:02:47 | 01:02:47 |
| 21 | 1131 | Torkjel Solbraa | 00:09:03 | 00:29:44 | 00:44:38 | 01:03:34 | 01:03:34 |
| 22 | 1034 | Bård Henjum | 00:08:46 | 00:28:35 | 00:42:24 | 01:03:54 | 01:03:54 |
| 23 | 1032 | Øystein Svardal | 00:09:47 | 00:29:55 | 00:42:04 | 01:04:14 | 01:04:14 |
| 24 | 1042 | Petter Storødegard | 00:11:04 | 00:31:28 | 00:44:10 | 01:05:33 | 01:05:33 |
| 25 | 1040 | Vegard Sagbakken | 00:09:25 | 00:30:40 | 00:45:55 | 01:06:28 | 01:06:28 |
| 26 | 1014 | Syver Grepstad | 00:11:14 | 00:33:22 | 00:46:46 | 01:07:02 | 01:07:02 |
| 27 | 1129 | Magne Westvik | 00:09:01 | 00:31:08 | 00:46:01 | 01:07:12 | 01:07:12 |
| 28 | 1025 | Vemund Dahle | 00:08:21 | 00:30:44 | 00:46:38 | 01:07:42 | 01:07:42 |
| 29 | 1027 | Kyrre Søholt | 00:10:13 | 00:32:16 | 00:46:47 | 01:08:57 | 01:08:57 |
| 30 | 1118 | Kay Roger Haugen | 00:16:03 | 00:35:45 | 00:48:25 | 01:08:59 | 01:08:59 |
| 31 | 1022 | Morgan Flugheim | 00:09:05 | 00:32:22 | 00:48:17 | 01:09:01 | 01:09:01 |
| 32 | 1137 | Eivind Larsen | 00:09:35 | 00:31:00 | 00:46:15 | 01:09:02 | 01:09:02 |
| 33 | 1029 | Sjur Storevik Moe | 00:08:29 | 00:30:42 | 00:47:14 | 01:09:04 | 01:09:04 |
| 34 | 1043 | Anders Aamodt | 00:10:09 | 00:29:50 | 00:46:58 | 01:09:25 | 01:09:25 |
| 35 | 1168 | Geir Christensen | 00:09:42 | 00:31:44 | 00:48:13 | 01:10:06 | 01:10:06 |
| 36 | 1115 | Njål Farestveit | 00:09:18 | 00:31:48 | 00:48:50 | 01:12:04 | 01:12:04 |
| 37 | 1233 | Frode Søholt | 00:11:17 | 00:37:45 | 00:53:04 | 01:12:48 | 01:12:48 |
| 38 | 1037 | Arnt Nyborg | 00:11:51 | 00:31:37 | 00:49:27 | 01:13:16 | 01:13:16 |
| 39 | 1128 | Gøran Fimreite | 00:10:21 | 00:35:36 | 00:51:14 | 01:13:35 | 01:13:35 |
| 40 | 1126 | Jon Husabø | 00:11:01 | 00:35:33 | 00:51:28 | 01:13:57 | 01:13:57 |
